Innovative Technologien, Services und Geschäftsmodelle – klug kombiniert zur Steigerung von Effizienz und Benutzerfreundlichkeit
Dafür haben wir die Smart-Solutions-Wissensdatenbank erstellt. So bieten wir Partnern und Endkunden praktische Hilfe und Informationen zu allem, was Sie über IoT wissen müssen.
Stöbern Sie durch die Branchenlösungen und finden Sie alles rund um die Geräte, Konnektivität und Anwendungen für die Bereitstellung Ihrer IoT-Lösungen.
Entdecken Sie die Branchenlösungen:
Industrie 4.0 Logistik und Tracking Smart Cities Landwirtschaft Überwachung & Sicherheit Gebäudeautomation Augmented & Virtual Reality
Unendliche Möglichkeiten
Es beginnt mit dem Messen und Sammeln unterschiedlicher Daten. Aber das ist noch lange nicht alles: die Visualisierung dieser Daten und das Management der jeweiligen Geräte machen IoT erst wirklich smart.
Dank der Kombination von IoT-Anwendungen mit Big-Data-Technologien können Sie umfassendes Wissen gewinnen, das zur Verbesserung des Betriebsablaufs, zur Kostenoptimierung und nicht zuletzt zu einem besseren ökologischen Fussabdruck beitragen.
Die Wissensdatenbank für smarte Solutions
Wir haben die Smart-Solutions-Wissensdatenbank geschaffen, um unseren Partnern praktische Hilfe zu bieten.
Unser Ziel ist es, Sie bei der Beantwortung folgender Fragen zu unterstützen
- Mein Kunde hat eine Herausforderung oder ein Ziel. Wie erfülle ich seine Bedürfnisse am besten?
- Baue ich eine Lösung, kaufe ich sie oder arbeite ich mit einem Partner zusammen, um dieses Projekt durchzuführen?
- Wo finde ich detaillierte Informationen zur Entwicklung einer Lösung?
- Mit welchen Kosten muss ich für die Hardware und Software rechnen?
Erfahren Sie mehr über die Branchen, für die wir aktiv mit unseren Herstellern zusammenarbeiten. Um detaillierte Informationen zu den Lösungen und Anbietern zu erhalten, folgen Sie den Links in den einzelnen Abschnitten.
Industrie 4.0
Traditionelle Fertigungsweisen und Abläufe werden automatisiert, wobei intelligente Technologie, groß angelegte Machine-to-Machine-Kommunikation sowie IoT und Operational Technology (OT) zum Einsatz kommen.
Diese Integration führt zu
- verstärkter Automatisierung
- verbesserter Kommunikation
- Selbstüberwachung
...und dem Einsatz intelligenter Maschinen, die Probleme ohne menschliches Eingreifen analysieren und diagnostizieren.
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Edge Computing | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | ||||||||
ASUS | Mehr erfahren | ||||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Dahua | Mehr erfahren | ||||||||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Kerlink | Mehr erfahren | ||||||||
Lenovo | Mehr erfahren | ||||||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Option | Mehr erfahren | ||||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Logistik und Tracking
Intelligente Logistik und Tracking helfen Herstellern und Logistikunternehmen, durch Analyse und Verfolgung von Lieferketten ihre Leistung und Effizienz zu steigern. Die IoT-Überwachungstechnologie kann in praktisch jedes Versandgut oder Fahrzeug integriert werden, sodass Sie den Standort in Echtzeit verfolgen, die Bestandsplanung optimieren und die Umgebungsbedingungen überwachen können.
Erfahren Sie mehr über eine von ALSOs eigenen Lösungen, Dolly+, einen intelligenten und sicheren Logistik-Trolley, oder klicken Sie auf die Links zu unseren Lieferanten für weitere Informationen.
| IoT Sensor Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
ASUS | Mehr erfahren | ||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Dahua | Mehr erfahren | ||||||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Kerlink | Mehr erfahren | ||||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Option | Mehr erfahren | ||||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Smart Cities
Smart City-Lösungen können Abfall reduzieren und die Leistung für Sicherheit, Verkehrssteuerung, Beleuchtungssysteme, Abfallentsorgung und kritische Infrastrukturnetzwerke verbessern.
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | |||||||
ASUS | Mehr erfahren | |||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | |||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Dahua | Mehr erfahren | |||||||
Digital Matters | Mehr erfahren | |||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Ellenex | Mehr erfahren | |||||||
Elsys | Mehr erfahren | |||||||
FORTINET | Mehr erfahren | |||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Option | Mehr erfahren | |||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Landwirtschaft
Eine Kombination aus intelligenter Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie ist erforderlich, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, die ständig steigende Nachfrage nach Lebensmitteln zu decken und gleichzeitig die Umweltbelastung zu verringern.
Außerdem ist der Agrarsektor mit Herausforderungen wie der begrenzten Verfügbarkeit von Ackerland, der steigenden Nachfrage nach Frischwasser und einer Verlangsamung der Erträge konfrontiert.
Der Einsatz intelligenter Anbaumethoden und Lebensmitteltechnologie sind Teil der Lösung. Die fortschreitende Digitalisierung der Landwirtschaft hat zur Einführung ausgefeilter Techniken für den Anbau von Nutzpflanzen und bei der Aufzucht von Tieren geführt.
| IoT Sensor Hardware | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | ||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | ||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Dahua | Mehr erfahren | ||||||
Digital Matters | Mehr erfahren | ||||||
Eleven X | Mehr erfahren | ||||||
Ellenex | Mehr erfahren | ||||||
Elsys | Mehr erfahren | ||||||
FORTINET | Mehr erfahren | ||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | ||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Überwachung und Sicherheit
Smart Surveillance ist der Einsatz fortschrittlicher Videoüberwachungslösungen und automatisierter Videoanalyse zur Verbesserung der Effektivität von Überwachungssystemen.
Durch intelligente Analyse von Überwachungsdaten können Unternehmen, Anbieter kritischer Infrastrukturen und Privatpersonen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz erhöhen.
| IoT Sensor Hardware | PMR Radio Hardwaree | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHECK POINT | Mehr erfahren | |||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||
Dahua | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
FORTINET | Mehr erfahren | |||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Microsoft | Mehr erfahren | |||||||
Realwear | Mehr erfahren | |||||||
Seamcom by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren |
Gebäudeautomation
Intelligente Gebäude, die den Gebäudebetrieb über das Internet of Things (IoT) verbinden, vereinfachen die Steuerung von Gebäudetemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasseraustritt, Sicherheit und Wartung.
| IoT Sensor Hardware | Edge Computing | Video Surveillance | Switching, Gateways, Routers | IoT Platforms | Data Analytics | IoT Cyber Security | Servers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allthingstalk by ALSO | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
ASUS | Mehr erfahren | |||||||
CHECK POINT | Mehr erfahren | |||||||
CISCO / Meraki | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Dahua | Mehr erfahren | |||||||
Digital Matters | Mehr erfahren | |||||||
Eleven X | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Ellenex | Mehr erfahren | |||||||
Elsys | Mehr erfahren | |||||||
FORTINET | Mehr erfahren | |||||||
HPE / Aruba | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
HUAWEI | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
INSYS | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Kerlink |
Mehr erfahren | |||||||
Lenovo | Mehr erfahren | |||||||
Libelium | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||
Microsoft | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Option | Mehr erfahren | |||||||
Samsung | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |||||
Teltonika | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
V-Count | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||||||
Watteco | Mehr erfahren |
Augmented und Virtual Reality
Die Möglichkeit, einen Laptop mit einem Freisprech-Headset zu nutzen, der per Sprachbefehl funktioniert, eröffnet neue Wege, um Effizienz und Sicherheit in der Industrie, in der Fertigung, in der Logistik, im Gesundheitswesen und in der Bauindustrie zu steigern.
Die virtuelle Realität, die Benutzer in ein vollständig virtuelles Szenario eintauchen lässt, das ausschließlich aus digitalen Elementen besteht, ist ein wichtiger Treiber, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Möglichkeiten der Metaverse zu nutzen.
| Recherchieren Sie unten und kaufen Sie im ALSO Webshop und ACMP |
---|---|
Realwear | Mehr erfahren |
Cisco | Mehr erfahren |
Microsoft | Mehr erfahren |