Investor relations
Informationen für unsere Aktionäre und den Kapitalmarkt aus erster Hand
Informationen für unsere Aktionäre und den Kapitalmarkt aus erster Hand
So kann das Unternehmen von Technologien und Megatrends wie Blockchain, KI, Virtualisierung und Cybersicherheit zu profitieren.
Erfahren Sie mehr:
IT ist einer der zentralen Enabler für wirtschaftliches Wachstum.
Die Gesamtausgaben sind in der vergangenen Dekade (2011 bis 2021) um über 20 Prozent auf 4.239 Milliarden USD weltweit gestiegen.
ALSO ist mit seinen drei Geschäftsmodellen
einer der führenden Technologie-Provider für diese Branche.
Über das ALSO Ökosystem werden Hard- und Software in derzeit 28 europäischen Ländern vertrieben, Solutions- und Service-Angebote sind weltweit über ALSOs proprietären Cloud Marketplace abrufbar.
Aus diesem Setup ergeben sich eine hohe Skalierbarkeit und substanzielles Wachstumspotenzial für das Unternehmen.
Das Ökosystem von ALSO sichert den Zugang zu allen wichtigen Vendoren und umfasst eine breite Basis an Resellern im Markt.
Mit der Unternehmensstrategie MORE, die vor über zehn Jahren entwickelt wurde, bearbeitet ALSO fokussiert auf vier Schlüsselaktivitäten diesen Markt.
ALSO wächst sowohl organisch als auch anorganisch.
Im Verlauf der letzten zehn Jahre wurden insgesamt 27 Akquisitionen durchgeführt und alle erworbenen Unternehmen erfolgreich integriert.
Die schnelle, systematische Harmonisierung und Weiterentwicklung der akquirierten Unternehmen und die mittlerweile sehr hohe Skalierbarkeit ist nur möglich durch das in dieser Zeit gesammelte Wissen und die gewonnene Integrations-Erfahrung.
ALSO hat ein eigenes Programm entwickelt, die sogenannte «transformative Integration», die alle Unternehmensbereiche durch ihre fünf Haupt-Elemente abdeckt:
Marktabdeckung und -position, Profitabilität, Rendite Dividendenausschüttung an die Aktionäre – ALSO ist in allen Bereichen kontinuierlich gewachsen.
Das Unternehmen hat nicht nur das laufende Geschäft gestärkt und durch eine angemessene Bevorratung von Produkten gesichert; gleichzeitig entwickelte es die neuen digitalen Plattformen weiter und investierte in Technologie- und Sales-Spezialisten
2020 war alles andere als normal: COVID-19 hat uns völlig neue Regeln für das Zusammenarbeiten, -lernen und -leben aufgezwungen. Das sogenannte «New Normal» ist geprägt von drei wesentlichen Elementen:
Jahr | Dokumenttyp | Öffnen dokument |
---|---|---|
2022 | Call Geschäftsbericht - Präsentation 22.02.2022 | PDF öffnen ( 2,318kb) |
2022 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (451 kb) |
2022 | Call Halbjahresbericht - Präsentation 20.07.2022 | PDF öffnen (2,318 kb) |
2022 | Pressemitteilung Halbjahresbericht | Pressemitteilung öffnen |
2021 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (5,984 kb) |
2021 | Call Geschäftsbericht - Präsentation 23.02.2021 | PDF öffnen (207 kb) |
2021 | Pressemitteilung Geschäftsbericht | Pressemitteilung öffnen |
2021 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (207 kb) |
2021 | Call Halbjahresbericht - Präsentation 20.07.2021 | PDF öffnen (1,905 kb) |
2021 | Pressemitteilung Halbjahresbericht | Pressemitteilung öffnen |
2020 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (4,278 kb) |
2020 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (264 kb) |
2019 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (2,157 kb) |
2019 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (449 kb) |
2018 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (2148 kb) |
2018 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (704 kb) |
2017 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (11,813 kb) |
2017 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (187 kb) |
2016 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (18,521 kb) |
2016 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (122 kb) |
2015 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (6,290 kb) |
2015 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (420 kb) |
2014 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (3,565 kb) |
2014 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (102 kb) |
2013 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (5,075 kb) |
2013 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (154 kb) |
2012 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (7,814 kb) |
2012 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (1,253 kb) |
2011 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (2,784 kb) |
2011 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (814 kb) |
2010 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (4,231 kb) |
2010 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (639 kb) |
2009 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (2,467 kb) |
2009 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (375 kb) |
2008 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (3,380 kb) |
2008 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (420 kb) |
2007 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (1,521 kb) |
2007 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (154 kb) |
2006 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (1,629 kb) |
2006 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (242 kb) |
2005 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (1,697 kb) |
2005 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (78 kb) |
2004 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (1,465 kb) |
2004 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (63 kb) |
2003 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (10,345 kb) |
2003 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (1,517 kb) |
2002 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (966 kb) |
2002 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (1,416 kb) |
2001 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (665 kb) |
2001 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (1,360 kb) |
2000 | Geschäftsbericht | PDF öffnen (703 kb) |
2000 | Halbjahresbericht | PDF öffnen (1,526 kb) |
Kompanie | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Baader Bank AG | Knut Woller | +49 89 51501807 | Send email |
Bank Vontobel AG | Mark Diethelm | +41 58 2837182 | Send email |
Mirabaud Securities | Daniel König | +41 58 8168872 | Send email |
Research Partners | Reto Huber | +41 44 5334033 | Send email |
Warburg Research | Andreas Wolf | +49 40 309537140 | Send email |
Year | Document | Open Document |
---|---|---|
2022 | Protokoll der Generalversammlung (18.03.2022) | PDF öffnen |
2022 | Einladung zu der Generalversammlung (24.02.2022) | PDF öffnen |
2021 | Protokoll der Generalversammlung (17.03.2021) | PDF öffnen |
2021 | Einladung zu der Generalversammlung (17.03.2021) | PDF öffnen |
2020 | Protokoll der Generalversammlung (02.04.2020) | PDF öffnen |
Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2011 und Vorsitzender des Verwaltungsratsausschusses.
Mitglied des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2014 und Vorsitzender des Vergütungs- und Nominationsausschusses.
Mitglied des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2022; Vorsitzender des Audit-Komitees sowie des Nachhaltigkeits-Komitees.
Mitglied des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2016.
Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2014. CEO des ALSO-Konzerns und seit 2011 Konzernleitungsmitglied.
Mitglied des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2011.
Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates der ALSO Holding AG seit 2014. CEO des ALSO-Konzerns und seit 2011 Konzernleitungsmitglied.
CFO des ALSO-Konzerns und Konzernleitungsmitglied seit 2011.
General Counsel & Senior Vice President Human Resources und Konzernleitungsmitglied seit 2020.
Senior Vice President Consumptional Business und Konzernleitungsmitglied seit 2020.
Senior Vice President Sustainable Change und Konzernleitungsmitglied seit 2021.
Er dient als Orientierung für all unsere geschäftlichen Aktivitäten und den täglichen Umgang miteinander. Unser Verhaltenskodex lässt sich mit folgenden Grundregeln zusammenfassen:
Wir respektieren die menschliche Würde und die Rechte jeder Person. Jeder Mitarbeitende erhält bei ALSO die gleichen Chancen, frei von Diskriminierung.
Wir halten vertrauliche Informationen wie Geschäfts-, Finanz- und technische Daten von ALSO sowie sonstige vertrauliche interne Dokumente und Daten geheim
Wir sind alle gehalten, ALSO bei der Durchsetzung dieser Verhaltensgrundsätze zu unterstützen und auf das Ansehen des Unternehmens zu achten.
Wir stellen sicher, dass wir in keinen Interessenskonflikt zum Nachteil von ALSO geraten, insbesondere nicht in Wettbewerb zu ALSO treten.
Wir befolgen die gesetzlichen Vorschriften der für uns gültigen Rechtsordnung, sowie interne Richtlinien und Vereinbarungen. Dies gilt in besonderer Weise für die Verbote, wettbewerbsbeschränkende Absprachen zu treffen und unerlaubte Vorteile entgegenzunehmen oder anzubieten.
Share Register
c/o Nimbus AG ALSO Holding AG
Ziegelbrückstrasse 82,
8866 Ziegelbrücke - Switzerland
Email senden
+41 55 617 37 37